An easy reference calendar of all U.S. Federal Holidays.
| New Year’s Day | December 31* | Friday | 
| Martin Luther King, Jr. Day | January 17 | Monday | 
| George Washington’s Birthday** | February 21 | Monday | 
| Memorial Day | May 30 | Monday | 
| Juneteenth | June 20* | Monday | 
| Independence Day | July 4 | Monday | 
| Labor Day | September 5 | Monday | 
| Columbus Day | October 10 | Monday | 
| Veterans Day | November 11 | Friday | 
| Thanksgiving Day | November 24 | Thursday | 
| Christmas Day | December 26* | Monday | 
Official Dates
Some Federal Holidays repeatedly fall on the same date every year, while others fall on the same day of the week every year.
| New Year’s Day | January 1 | 
| Inauguration Day | January 20* | 
| Martin Luther King, Jr. Day | Third Monday in January | 
| George Washington’s Birthday | Third Monday in February | 
| Memorial Day | Last Monday in May | 
| Juneteenth | June 19 | 
| Independence Day | July 4 | 
| Labor Day | First Monday in September | 
| Columbus Day | Second Monday in October | 
| Veterans Day | November 11 | 
| Thanksgiving Day | 4th Thursday in November | 
| Christmas Day | December 25 | 
      
